| | 姓 名 | 进 楼 次 数 | 备 注 |
| 1 | 曹洪吉 | 0 | |
| 2 | 董炎青 | 5 | |
| 3 | 孙韬 | 3 | |
| 4 | 宋功业 | 0 | |
| 5 | 刘勤侠 | 0 | |
| 6 | 林乐胜 | 0 | |
| 7 | 朱 超 | 0 | |
| 8 | 王 玮 | 0 | |
| 9 | 陶 华 | 0 | |
| 10 | 张小丹 | 0 | |
| 11 | 王培兴 | 7 | |
| 12 | 李建民 | 0 | |
| 13 | 孙 武 | 0 | |
| 14 | 宋 磊 | 2 | |
| 15 | 周 燕 | 7 | |
| 16 | 赵 峥 | 8 | |
| 17 | 吴超辉 | 1 | |
| 18 | 李 锐 | 8 | |
| 19 | 安沁丽 | 5 | |
| 20 | 魏建军 | 3 | |
| 21 | 沈建康 | 1 | |
| 22 | 杨时秀 | 0 | |
| 23 | 杨 梅 | 2 | |
| 24 | 陈 昕 | 1 | |
| 25 | 卢经扬 | 1 | |
| 26 | 余 涛 | 0 | |
| 27 | 王 东 | 0 | |
| 合计:27 人 合格人数 6 人 不合格人数 21人 | |||
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116