| 部门 | 人数 | 部门 | 人数 |
| 分团委副书记 | 1 | 社联主席团 | 3 |
| 分团委秘书处 | 2 | 社联办公室 | 2 |
| 组织部部长 | 1-2 | 健康之家社长 | 1 |
| 主席团 | 3-4 | 数字通讯社社长 | 1 |
| 办公室主任 | 2 | 航帆旅游协会社长 | 1 |
| 资助办公室主任 | 2 | 马拉松俱乐部社长 | 1 |
| 学习部部长 | 2 | 七子棋社社长 | 1 |
| 纪律部部长 | 2 | 红太阳爱心社社长 | 1-2 |
| 治保部部长 | 2 | 雄风建模协会社长 | 1 |
| 生活部部长 | 2 | 军风俱乐部社长 | 1 |
| 通讯部部长 | 2 | 测量协会社长 | 1 |
| 宣传部部长 | 1-2 | 足球俱乐部社长 | 1-2 |
| 体育部部长 | 2 | 跆拳道俱乐部社长 | 1 |
| 女工部部长 | 1-2 | 魔术协会社长 | 1 |
| 信息部部长 | 1-2 | 洪潮实践社社长 | 1 |
| 文艺部部长 | 1-2 | 家政协会社长 | 1 |
| 缘建社社长 | 1-2 | 篮球俱乐部部长 | 1 |
Copyright © 1996-2020 bjystny.com, All Rights Reserved
版权所有:87978797威尼斯老品牌 - 威尼斯welcome注册 苏ICP备11021512号-015 技术支持:信息与网络中心
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号 邮编:221116